DAFTAR HARGA BAHAN BAKU:
1. Paket Usaha Cappucino Cincau Dan Bubble Drink / Bubble Tea:
No |
Nama Barang |
Satuan |
Jumlah |
Harga (Rp) |
1 |
Bubble Gum |
kg |
1 kg |
65.000 |
2 |
Bubuk Cappucino |
kg |
1 kg |
65.000 |
3 |
Choco Caramel |
kg |
1 kg |
65.000 |
4 |
Coffee Caramel |
kg |
1 kg |
65.000 |
5 |
Creamy Chocolate |
kg |
1 kg |
65.000 |
6 |
Mocha |
kg |
1 kg |
65.000 |
7 |
Taro |
kg |
1 kg |
65.000 |
8 |
Vanilla |
kg |
1 kg |
65.000 |
9 |
Vanilla blue |
kg |
1 kg |
65.000 |
10 |
Vanilla latte |
kg |
1 kg |
65.000 |
11 |
Guava |
kg |
1 kg |
65.000 |
12 |
Lemon |
kg |
1 kg |
65.000 |
13 |
Lychee |
kg |
1 kg |
65.000 |
14 |
Mango |
kg |
1 kg |
65.000 |
16 |
Strowberry |
kg |
1 kg |
65.000 |
17 |
Sirsak |
kg |
1 kg |
65.000 |
18 |
Orange |
kg |
1 kg |
65.000 |
19 |
Melon |
kg |
1 kg |
65.000 |
20 |
Green Tea |
kg |
1 kg |
65.000 |
21 |
Hazelnut |
kg |
1 kg |
65.000 |
22 |
Durian |
kg |
1 kg |
65.000 |
23 |
Thai Tea |
kg |
1 kg |
65.000 |
24 |
White Coffee |
kg |
1 kg |
65.000 |
25 |
Avocado Coffee |
kg |
1 kg |
65.000 |
26 |
French Vanilla |
kg |
1 kg |
65.000 |
27 |
Banana Split |
kg |
1 kg |
65.000 |
28 |
Milk Tea |
kg |
1 kg |
65.000 |
29 |
Chocomint |
kg |
1 kg |
65.000 |
30 |
Blueberry |
kg |
1 kg |
65.000 |
31 |
Avocado |
kg |
1 kg |
65.000 |
32 |
Peppermint |
kg |
1 kg |
65.000 |
Cincau Hitam |
kg |
5 kg |
45.000 |
|
Tapioca Pearl / Bubble |
kg |
1 kg |
37.000 |
|
Cup / Gelas Logo |
pack / 50 pcs |
1 pack |
20.000 |
|
Plastik Sealer Gambar |
roll |
1 roll |
130.000 |
2. Paket Usaha Kentang Spiral / Kentang Ulir:
NO | NAMA | HARGA | SATUAN |
1 | Tepung Oles | 30,000 | 1 Pack |
2 | Bumbu Balado Pedas Manis | 45,000 | 1 Pack |
3 | Bumbu BBQ Spesial | 45,000 | 1 Pack |
4 | Bumbu Sapi Panggang | 45,000 | 1 Pack |
5 | Bumbu Ayam Bakar | 45,000 | 1 Pack |
6 | Bumbu Keju Asin | 45,000 | 1 Pack |
7 | Bumbu Jagung Bakar | 45,000 | 1 Pack |
8 | Tusukan Kentang | 15,000 | 100 Pcs |
3. Paket Usaha Jagung Susu Keju / Jasuke:
NO | NAMA | HARGA | SATUAN |
1 | Jagung | 25,000 | 1 Pack / 1 kg |
2 | Toping Strawberry | 15,000 | 1 Pack |
3 | Toping Blueberry | 15,000 | 1 Pack |
4 | Toping Coklat | 15,000 | 1 Pack |
5 | Cup Kertas 6,5 oz, Sendok, Tutup | 45,000 | isi 50 |
4. Paket Usaha Ayam Goreng Crispy / Fried Chicken:
NO | NAMA | HARGA | SATUAN |
1 | Bumbu Biang | 60,000 | 1pack |
2 | Bumbu Marinasi | 30,000 | 1pack |
3 | Bungkus Nasi | 300 | 1pcs |
4 | Bungkus Ayam | 700 | 1pcs |
5 | Bungkus Box | 1,300 | 1pcs |
6 | Saos Sambal Refill | 15,000 | 900 Gr |
7 | Saos Tomat Refill | 15,000 | 1 Kg |
8 | Saos Sambal Saset | 15,000 | Perpack |
9 | Saos Tomat Saset | 150,000 | Perpack |
10 | Mayones Original | 25,000 | Perpack |
5. Paket Usaha Es Teh Buah / Es Teh Manis:
NO | NAMA | HARGA | SATUAN |
1 | Instan Tea / TehBubuk | 70,000 | 1 kg |
2 | Bubuk Rasa Jambu | 70,000 | 1 kg |
3 | Bubuk Rasa Lemon | 70,000 | 1 kg |
4 | Bubuk Rasa Mangga | 70,000 | 1 kg |
5 | Bubuk Rasa Apel | 70,000 | 1 kg |
6 | Bubuk Rasa Strobery | 70,000 | 1 kg |
7 | Bubuk Rasa Sirsak | 70,000 | 1 kg |
8 | Cup 16 oz Polos | 15,000 | 1 pack |
9 | Sedotan Teeh | 10,000 | 1 pack |
6. Paket Usaha Es Cendol / Es Dawet:
NO | NAMA | HARGA | SATUAN |
1 | Bubuk Cendol Merah | 65,000 | isi 5 bks |
2 | Bubuk Cendol Hijau | 65,000 | isi 5 bks |
3 | Bubuk Cendol Putih | 65,000 | isi 5 bks |
4 | Gula Merah Cair | 45,000 | 620 ml |
5 | Cup 16 oz | 15,000 | isi 50 pcs |
6 | Sedotan Cendol | 13,000 | 1 pack |
7. Paket Usaha Sosis Bakar Dan Bakso Bakar:
NO | NAMA | HARGA | SATUAN |
1 | Sosis Kecil | 30,000 | isi 15 |
2 | Sosis Sedang | 40,000 | isi 15 |
3 | Sosis Jumbo | 40,000 | isi 5 |
4 | Otak-otak | 20,000 | isi 20 |
5 | Bakso Sapi | 60,000 | isi 50 |
6 | Bakso Ikan | 30,000 | isi 30 |
7 | Bumbu Barbeque | 45,000 | 1 botol |
8 | Bungkus Kemasan | 700 | 1 pcs |
8. Paket Usaha Jamur Crispy / Jamur Kriuk:
NO | NAMA | HARGA | SATUAN |
1 | Jamur Tiram | 25,000 | 1 kg |
2 | Tepung Kriuk | 30,000 | 1 pack |
3 | Bumbu Balado Pedas Manis | 45,000 | 1 pack |
4 | Bumbu BBQ Spesial | 45,000 | 1 pack |
5 | Bumbu Sapi Panggang | 45,000 | 1 pack |
6 | Bumbu Ayam Bakar | 45,000 | 1 pack |
7 | Bumbu Keju Asin | 45,000 | 1 pack |
8 | Bumbu Jagung Bakar | 45,000 | 1 pack |
9 | Bungkus Kemasan | 700 | 1 pcs |
9. Paket Usaha Takoyaki Dan Okonomiyaki:
NO | NAMA | HARGA | SATUAN |
1 | Tepung Takoyaki | 65,000 | 1 pack |
2 | Tepung Okonomiyaki | 65,000 | 1 pack |
3 | Kemasan Takoyaki | 1,300 | 1 pack |
4 | Nori / Rumput.Lt | 45,000 | 1 pack |
5 | Katsuo / Cakalang | 65,000 | 1 pack |
6 | Octopus / Gurita | 65,000 | 1 pack |
7 | Saos Takoyaki | 45,000 | 1 botol |
10. Paket Usaha Laundry Kiloan:
NO | NAMA | HARGA | SATUAN |
1 | DETERJEN MATIC | 20,000 | 2 KG |
2 | ALKALITE/PENGANGKAT KOTORAN | 50,000 | 5 LTR |
3 | SOFTENER | 50,000 | 5 LTR |
4 | PEMUTIH | 20,000 | 1 LTR |
5 | PELICIN SETRIKA | 60,000 | 5 LTR |
6 | PENGHARUM / PARFUM | 60,000 | 1 LTR |
7 | PENGHILANG NODA TINTA / DARAH | 60,000 | 1 LTR |
8 | PENGHILANG NODA KARAT | 50,000 | 1 LTR |
9 | PENGHILANG NODA OLI /LEMAK | 40,000 | 1 LTR |
11. Paket Usaha Kebab Turki:
NO | NAMA | HARGA | SATUAN |
1 | Daging Kebab | 150,000 | 2 kg |
2 | Roti Tortila Sedang | 40,000 | isi 20 |
3 | Roti Maryam | 30,000 | isi 5 |
4 | Sayur Lectuce | 30,000 | 1 kg |
5 | Roti Hotdog | 30,000 | 10 pcs |
6 | Roti Burger | 30,000 | 10 pcs |
7 | Daging Burger | 30,000 | 10 pcs |
8 | Kemasan Kebab | 1,300 | 1 pcs |
9 | Kemasan Burger | 700 | 1 pcs |
10 | Kemasan Hotdog | 700 | 1 pcs |
12. Paket Usaha Burger Dan Hotdog:
NO | NAMA | HARGA | SATUAN |
1 | Sayur Lectuce | 30,000 | 1 kg |
2 | Roti Hotdog | 30,000 | 10 pcs |
3 | Roti Burger | 30,000 | 10 pcs |
4 | Daging Burger | 30,000 | 10 pcs |
5 | Kemasan Burger | 700 | 1 pcs |
6 | Kemasan Hotdog | 700 | 1 pcs |
13. Paket Usaha Es Kepal Milo:
NO | NAMA | HARGA | SATUAN |
1 | Bubuk Milo | 75,000 | 1 kg |
2 | Papper Bowl | 1.200 | 1 pcs |
3 | Sendok Plastik | 250 | 1 pcs |